Schnittlänge cm | 75 |
Nennspannung V | 36 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 1) | 700/630/570 |
Gewicht kg 2) | 4,1 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 1) | 550/500/450 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 86 |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 1) | 380/350/320 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 97 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 1) | 135/120/105 |
Akku-Laufzeit mit AP 200 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 1) | 90/80/70 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 1) | 45/40/35 |
Gesamtlänge cm | 130 |
Hubzahl ( Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) 1/min | 4.400/4.700/5.000 |
Zahnabstand mm | 30 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3,1/3,2 |
Nennspannung V | 36 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
Empfohlener Akku | AP 300 |
- 1) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
- 2) Ohne Akku
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²